Ervaar het ultieme comfort en stijl met onze klassieke hoodie met Eindhovense Vibes. Deze tijdloze hoodie heeft een ruime voorzak en een koord in een bijpassende kleur. Maar dat is nog niet alles. Met onze personaliseerbaar ontwerpoptie kun je niet alleen de kleur van de hoodie zelf kiezen, maar ook de kleur vibes aan de voorkant en achterkant van de hoodie. Gewoon met een paar klikken via de "Personaliseer design" knop.
Kies je eigen kleur vibes door op de knop 'Personalize design' te klikken.
Gemaakt van voorgekrompen fleece breisel en luchtgesponnen garen voor een zachter gevoel en verminderde pilling. De dubbele capuchon, afscheurbare label en dubbele stiksels zorgen voor duurzaamheid. Met Eindhovense Vibes draag je niet alleen een stijlvolle hoodie, maar ook de energie en inspiratie van Eindhoven.
Bestel vandaag nog en omarm de unieke vibes van Eindhoven, waar je ook bent.
Join the vibes, spread the love!
Maattabel
XS | S | M | L | XL | |
A) Lengte (cm) | 50.17 | 53.98 | 57.15 | 60.96 | 64.77 |
B) Borstomvang (cm) | 40.64 | 43.18 | 45.72 | 48.26 | 50.80 |
C) Mouwlengte (cm) | 59.69 | 67.31 | 70.49 | 76.84 | 83.82 |
Hoogte (cm) | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
XS | S | M | L | XL | |
A) Lengte (inches) | 19 ¾ | 21 ¼ | 22 ½ | 24 | 25 ½ |
B) Borstomvang (inches) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
C) Mouwlengte (inches) | 23 ½ | 26 ½ | 27 ¾ | 30 ¼ | 33 |
Hoogte (inches) | 3'9 - 4'1 | 4'2 - 4'5 | 4'5 - 4'9 | 4'9 - 5'1 | 5'1 - 5'5 |
Verzorgingslabels
Wassen | Machine, warm, binnenstebuiten, zoals kleuren |
Drogen in de wasdroger | Laag |
Bleken | Alleen chloorvrij |
Chemisch reinigen | Niet chemisch reinigen |
Strijken | Niet strijken |
Color |
White, Sports Grey, Royal, Red, Black, Navy |
---|---|
Maat |
XS, S, M, L, XL |